戶外LED廣告屏
來源:霸州市皓天光電科技有限公司 點(diǎn)擊:次 發(fā)布時(shí)間:2014/5/4 18:05:36
產(chǎn)品編號(hào): P8/P10/P16
點(diǎn)間距: 8/10/16mm
亮度: 5000-8000CD/㎡
使用環(huán)境: 戶外
點(diǎn)陣密度: 15625/10000/3906pix/㎡
箱體尺寸: 1024×768/960×960/1024×768
產(chǎn)品特點(diǎn):
實(shí)現(xiàn)低熱量、低噪音、低輻射:通過良好的結(jié)構(gòu)導(dǎo)入設(shè)計(jì)、使用保證工作在低分貝值,保證屏體穩(wěn)定工作;通過EMC設(shè)計(jì)檢驗(yàn)。
強(qiáng)電的熱拔插插頭應(yīng)用:該屏體在拔插過程中不打火放電引起事故,并完全做到防靜電、防干擾、防腐蝕等現(xiàn)象。
模組底殼均帶有安裝和維護(hù)把手,面罩不反光,耐紫外線,5年不退色,對比度為1000:1,箱體平整度系數(shù)<0.5mm,功率因數(shù)高達(dá)90%以上。
數(shù)據(jù)雙備份及光纖系統(tǒng)的應(yīng)用,極大的確保了顯示屏的高效,穩(wěn)定,安全顯示。
技術(shù)參數(shù):
參數(shù) | 戶外租賃全彩顯示屏系列 | |||||
像素點(diǎn)間距(mm) | 8mm | 10mm | 16mm | |||
像素密度(點(diǎn)/m2) | 15625 | 10000 | 3906 | |||
LED燈管 | DIP/146/346 | |||||
視角 | 水平140°,垂直140° | |||||
整屏亮度(nits) | 5000-8000 | 5000-8000 | ||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 1/8 1/4 | 1/4 | 靜態(tài) | |||
驅(qū)動(dòng)IC | MBI5024 | |||||
灰度等級 | 256bit | |||||
刷新頻率(Hz) | >1200 | >1200 | >1200 | |||
模組尺寸(mm) | 256×128 | 160×160 | 256×256 | |||
箱體尺寸(mm) | 1024×768 | 960×960 | 1024×768 | |||
箱體材質(zhì) | 簡易箱體/鐵密封箱體 | |||||
箱體重量(kg) | 26 | 28 | 28 | |||
工作電壓 | 200-240V | |||||
平均功耗(W/m2) | 410 | 480 | 450 | |||
最大功耗(W/m2) | 900 | 1050 | 980 | |||
維護(hù)方式 | 后維護(hù) | |||||
防護(hù)等級 | IP65 | |||||
運(yùn)行溫度/濕度 | 溫度:-20℃~ 50℃ 濕度:10~90%RH | |||||
存儲(chǔ)溫度/濕度 | 溫度:-40℃~ 60℃ 濕度:10~90%RH | |||||
工作壽命(h) | ≥50000 | |||||
適應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | CCC(S&E)RoS |
本站關(guān)鍵詞:
上一個(gè):沒有了!
下一個(gè):沒有了!
下一個(gè):沒有了!